全国热线

HOTLINE

18688662809

LH-Product FRD Diode BVdss/V ID/A VGS (V) VTH(V) RDS(on) (Ω)@VGS=10V Package
Typ Typ Typ Max
LH60R036FD   N 600 78 ±30 3 0.036 0.044 TO-247
LH65R360   N 650 11 ±30 3 310 360 DFN5*6
LH65R230   N 650 16 ± 30 3.0 210 230 TO-252
LH65R130   N 650 25 ±20 3.0 115 130 TO-220
LH65R130   N 650 25 ±20 3.0 115 130 TO-220F
LH65R170   N 650 20 ±30 3.0 150 170 DFN8*8
LH65R120D   N 650 25 ±20 3 110 120 DFN8*8
LH65R210   N 650 16.8 ±20 3 185 210 TO-220F
LH65R200   N 650 17 ±20 3.0 180 200 DFN8*8
LH65R210   N 650 16.8 ±20 3.0 185 210 TO-220
LH70R600   N 700 7 ±30 2.8 530 600 TO-220F
LH65R330   N 650 11 ±30 2.8 310 330 TO-252
LH65R330   N 650 11 ±30 2.8 310 330 TO-220F
LH60R330   N 600 11 ±30 2.8 290 330 TO-252
LH60R330   N 600 11 ±30 2.8 0.29 0.33 TO-220F
LH60R240   N 600 15 ±30 2.5 0.21 0.24 TO-220F
LH60R200   N 600 14 ±30 2.5 0.17 0.20 TO-252
LH60R200   N 600 14 ±30 2.5 0.17 0.20 TO-220F
LH60R160   N 600 20 ±30 2.5 0.14 0.16 TO-220F
LH60R140FD   Y 600 20 ±30 2.5 0.12 0.14 TO-220F
LH60R090FD   Y 600 47 ±30 3 0.08 0.09 TO-247
LH60R085FD   Y 600 47 ±30 3 0.08 0.85 TO-247
LH60R080   N 600 47 ±30 2.5 0.07 0.08 TO-247
LH60R036   N 600 72 ±30 2.5 0.032 0.036 TO-247
LH65R1K2   N 650 4 ±30 2.5 0.90 1.10 TO-252
LH65R1K2   N 650 4 ±30 2.5 0.90 1.10 TO-220F
LH65R850   N 650 5 ±30 2.5 0.73 0.85 TO-220F
LH65R850   N 650 5 ±30 2.5 0.73 0.85 TO-252
LH65R600   N 650 7 ±30 2.8 530 600 TO-252
LH65R600   N 650 7 ±30 2.5 530 600 TO-220F
LH65R360   N 650 11 ±30 3.0 0.31 0.36 TO-263
LH65R360   N 650 11 ±30 2.8 310 360 TO-252
LH65R360   N 650 11 ±30 2.8 310 360 TO-220F
LH65R260   N 650 15 ±30 2.5 240 260 TO-252
LH65R260   N 650 15 ±30 2.5 240 260 TO-220
LH65R260   N 650 15 ±30 2.5 240 260 TO-220F
LH65R190FD   Y 650 18 ±25 3 0.16 0.19 TO-247
LH65R190FD   Y 650 18 ±25 3 0.16 0.19 TO-220F
LH65R170   N 650 20 ±30 2.8 150 170 TO-220F
LH65R170   N 650 20 ±30 2.8 150 170 TO-220
LH65R140FD   Y 650 20 ±30 2.8 120 140 TO-220F
LH65R120   N 650 25 ±30 3.0 100 120 DFN8*8
LH65R100FD   Y 650 47 ±30 3 0.08 0.10 TO-247
LH65R090   N 650 47 ±30 2.5 0.08 0.09 TO-247
LH65R080   N 650 47 ﹢30 3 0.076 0.080 TO-247
LH65R044FD   Y 650 72 ±30 3 0.038 0.044 TO-247
LH65R040   N 650 72 ±30 2.5 0.035 0.040 TO-247
LH70R1K2   N 700 4 ±30 2.5 0.98 1.2 TO-252
LH70R360   N 700 11 ±30 2.5 330 360 TO-252
LH70R360   N 700 11 ±30 2.5 0.31 0.36 TO-220F
共2页 页次:1/2页首页上一页12下一页尾页