全国热线

HOTLINE

18688662809

当前位置:首页 > 产品中心 > 高压MOSFET
LH-Product Polarity V(BR)DSS (V) ID/A VGS (V) VTH(V) RDS(on) (Ω)@VGS=10V Package
Typ Typ Max
LH4N80A   N 800 4 ±30 3.0 2500 2800 TO-220F
LH4N80A   N 800 4 ±30 3 2500 2800 TO-220
LH13N50   N 500 15 ±30 3.0 400 550 TO-220
LH13N50   N 500 13 ±30 3.0 400 550 TO-220F
LH15N50F   N 500 15 ±30 3.0 340 400 TO-220
LH15N50F   N 500 15 ±30 3.0 340 450 TO-220F
LH4N70F   N 700 4 ±30 3.0 2500 2800 TO-252
LH4N70F   N 700 4 ±30 3.0 2500 2800 TO-251
LH4N80A   800 4 3.0 2500 2800 TO-252
LH4N80A   N 800 4 ±30 3.0 2500 2800 TO-251
LH40N50   N 500 46 ±30 3.0 85 100 TO-3P
LH40N50   N 500 46 ±30 3.0 85 100 TO-247
LH20N50A   N 500 20 ±20 3..0 240 300 TO-220
LH20N50A   N 500 20 ±20 3.0 240 300 TO-220F
LH70R600   N 700 7 ±30 2.8 530 600 TO-252
LH4N65F   N 650 4 ±30 3 1.9 2.5 TO-220
LH4N60F   N 600 4 ±30 4 1.65 1.9 TO-220F
LH4N60F   N 600 4 ±30 4 1.65 0.9 TO-220
LH12N65F   N 650 12 ±30 4 0.6 0.7 TO-220
LH9N90   N 900 9 ±30 3 0.88 1.1 TO-220
LH12N80   N 800 12 ±30 3 0.65 1 TO-220F
LH10N80   N 800 10 ±30 4 0.7 1 TO-220F
LH8N80   N 800 8 ±30 3 1 1.25 TO-220F
LH7N80   N 800 7 ±30 3 1.2 1.7 TO-220F
LH7N80   N 800 7 ±30 3 1.2 1.7 TO-220
LH16N70   N 700 16 ±30 3 0.6 0.75 TO-220F
LH20N65   N 650 20 ±30 3 0.42 0.5 TO-220F
LH20N65   N 650 20 ±30 3 0.42 0.5 TO-220
LH40N60   N 600 30 ±30 3.5 0.1 0.14 TO-3P
LH40N60   N 600 30 ±30 3 0.1 0.14 TO-247
LH30N60   N 600 28 ±30 3 0.18 0.22 TO-247
LH30N60   N 600 28 ±30 3 0.18 0.22 TO-220F
LH40N50   N 500 30 ±30 3.5 0.08 0.1 TO-3P
LH40N50   N 500 30 ±30 3.5 0.08 0.1 TO-247
LH30N50   N 500 30 ±30 3 0.17 0.21 TO-3P
LH30N50   N 500 30 ±30 3 0.17 0.21 TO-247
LH30N50   N 500 30 ±30 3 0.17 0.21 TO-220F
LH25N50   N 500 25 ±30 4 0.21 0.28 TO-220
LH25N50   N 500 25 ±30 4 0.21 0.28 TO-220F
LH20N50   N 500 20 ±30 3 0.24 0.3 TO-220F
LH20N50   N 500 20 ±30 3 0.2 0.25 TO-247
LH20N50   N 500 20 ±30 3 0.2 0.25 TO-220
LH18N50   N 500 18 ±30 3 0.3 0.38 TO-220F
LH18N50   N 500 18 ±30 3 0.3 0.38 TO-220
LH13N50   N 500 9 ±30 3 0.4 0.55 TO-220
LH13N50   N 500 9 ±30 3 0.4 0.55 TO-220F
LH9N50   N 500 9 ±30 3 0.73 1 TO-220F
LH840   N 500 9 ±30 3 0.73 1 TO-252
LH18N65F   N 650 18 ±30 3 0.37 0.45 TO-220F
LH15N65F   N 650 15 ±30 3 0.5 0.6 TO-220F
共2页 页次:1/2页首页上一页12下一页尾页