全国热线

HOTLINE

18688662809

当前位置:首页 > 产品中心 > IGBT
LH-Product Vces(V)min. ICmin.(A)@100℃ Vces(SAT)(V)typ. Tr(nS)typ. Td(on)(nS)typ. Tf(nS)typ. Td(off)(nS)typ. Diode Characteristices(typ.) Package
Trr(nS) Qrr(nC)
LHG05N650   650 5 1.6 16 12 28 58 70 145 TO-252
LHG05N650   650 5 1.6 16 12 28 58 70 145 TO-220F
LHG10N650   650 10 1.5 20 13 60 47 54.6 1.13 TO-263
LHG10N650   650 10 1.5 20 13 60 47 54.6 1.13 TO-220F
LHG10N650   650 10 1.5 20 13 60 47 54.6 1..13 TO-220
LHG15N650   650 15 1.6 16.7 12.9 31 82 150 1.24 TO-220F
LHG15N650   650 15 1.6 16.7 12.9 31 82 150 1.24 TO-220
LHG20N650   650 20 1.6 56 16 82 52 254 347 TO-263
LHG20N650   650 20 1.6 56 16 82 52 254 347 TO-220
LHG30N650   650 30 1.8 43.2 26.5 42.3 86 155 84.8 TO-247
LHG40N650   650 40 2.1 65.8 38.2 35 100 120 21 TO-247
LHG75N650   650 75 1.75 40 45 56 168 24.5 20.6 TO-247
共2页 页次:1/2页首页上一页12下一页尾页